Arkib e-Penyertaan Tahun 2022
Tajuk | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Keputusan |
---|---|---|---|
Soal Selidik Mengenai Kajian Penambahbaikan Hal Ehwal Persaraan Penjawat Awam | 27 Disember 2022 | 31 Januari 2023 | Maklumat lanjut hasil kajian boleh berhubung dengan Bahagian Pencen |
11 Oktober 2022 | 11 November 2022 | ||
Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi Dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2022 | 1 September 2022 | 15 September 2022 |
|
15 Ogos 2022 | 15 September 2022 | ||
Soal Selidik Pelaksanaan Dasar Waktu Bekerja Fleksi (WBF) Dalam Perkhidmatan Awam | 1 Julai 2022 | Julai 2022 | Maklumat lanjut hasil kajian boleh berhubung dengan Bahagian Gaji dan Elaun |
Tinjauan Kepuasan Hati Orang Awam Terhadap Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh Agensi Kerajaan | 9 Mei 2022 | 22 Mei 2022 | Maklumat lanjut hasil kajian boleh berhubung dengan INTAN |
- Jumlah paparan: 3906