Arkib e-Penyertaan 2021
Tajuk | Tarikh Buka | Tarikh Tutup | Keputusan |
---|---|---|---|
1 Disember 2021 | 31 Disember 2021 |
| |
7 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | Hasil keputusan boleh berhubung dengan Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar | |
15 September 2021 | 31 Oktober 2021 | ||
Kajian Indeks Kesejahteraan Psikologi Dan Keterlibatan Pegawai Perkhidmatan Awam 2021 | 1 September 2021 | 30 September 2021 |
|
14 Julai 2021 | 25 Julai 2021 | Hasil keputusan boleh berhubung dengan Bahagian Perkhidmatan | |
Kaji Selidik Perancangan Pengurusan Kewangan Penjawat Awam Setelah Bersara | 6 Jan 2021 | 31 Mac 2021 | Hasil keputusan boleh berhubung dengan Bahagian Pencen |
- Jumlah paparan: 3409